| ・目次 1.クラブについて 2.GK 3.DF 4.MF 5.FW |
クラブについて
■ 正式名称
V・ファーレン長崎(V-Varen Nagasaki)
■ 創設
2004年
■ ホームタウン
長崎県
■ ホームスタジアム
PEACE STADIUM Connected by SoftBank
■ クラブカラー
青/橙
■ 昨季の順位
| ・順位・ | チーム | ・試合・ | ・勝点・ | ・得失・ |
| 1 | 清水エスパルス | 38 | 82 | +30 |
| 2 | 横浜FC | 38 | 76 | +33 |
| 3 | V・ファーレン長崎 | 38 | 75 | +35 |
| 4 | モンテディオ山形 | 38 | 66 | +19 |
| 5 | ファジアーノ岡山 | 38 | 65 | +19 |
| 6 | ベガルタ仙台 | 38 | 64 | +6 |
| 7 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 38 | 61 | +19 |
| 8 | 徳島ヴォルティス | 38 | 55 | -2 |
| 9 | いわきFC | 38 | 54 | +12 |
| 10 | ブラウブリッツ秋田 | 38 | 54 | +1 |
| 11 | レノファ山口FC | 38 | 53 | -1 |
| 12 | ロアッソ熊本 | 38 | 46 | -9 |
| 13 | 藤枝MYFC | 38 | 46 | -19 |
| 14 | ヴァンフォーレ甲府 | 38 | 45 | -3 |
| 15 | 水戸ホーリーホック | 38 | 44 | -12 |
| 16 | 大分トリニータ | 38 | 43 | -14 |
| 17 | 愛媛FC | 38 | 40 | -28 |
| 18 | 栃木SC | 38 | 34 | -24 |
| 19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 38 | 30 | -24 |
| 20 | ザスパクサツ群馬 | 38 | 18 | -38 |
